37 milioni sbloccati per 34 interventi contro il rischio idrogeologico in Calabria
Si è tenuta presso la Sala Blu della Cittadella Regionale la riunione operativa relativa all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria per l’attuazione del Accordo di Programma del 17.11.2010 che riguarda l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria.
La riunione ha avuto ad oggetto gli interventi previsti nel suddetto Accordo di Programma e definanziati alla data del 30.06.2015. Su proposta del Commissario Straordinario Delegato, On.le Gerardo Mario Oliverio, e grazie all’azione sinergica del Gruppo Tecnico di Attuazione, visti i risultati ottenuti alla data odierna e relativi al numero di interventi già in cantiere ed a quelli già ultimati, nella riunione del Comitato Tecnico dell’A.P.Q. del 17 novembre di quest’anno svoltasi a Roma, presso il MATTM è stato possibile sbloccare fondi per un totale di € 37.200.00,00 per un numero complessivo di 34 interventi finanziati sul territorio regionale ripartiti tra le varie province calabresi secondo l’elenco di seguito riportato.
Comune | Descrizione | Importo del finanziamento |
COSENZA | Interventi di mitigazione del rischio nella frazione Donnici e in loc. Cozzo San Lorenzo; completamento degli interventi di messa in sicurezza di loc. Mussano | € 2,000,000.00 |
BISIGNANO | Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria | € 500,000.00 |
GRISOLIA | Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico | € 800,000.00 |
SAN MARTINO DI FINITA | Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e connessi interventi di sistemazione idraulica del torrente Finita e corsi d´acqua minori | € 1,500,000.00 |
SAN VINCENZO LA COSTA | Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato | € 1,500,000.00 |
VERBICARO | Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche | € 1,500,000.00 |
TRENTA | Interventi di messa in sicurezza della sede municipale e di altri insediamenti urbani in altre località | € 500,000.00 |
PAPASIDERO | Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato e di Borgo Avena | € 1,000,000.00 |
SAN DONATO DI NINEA | Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza del centro abitato | € 1,500,000.00 |
MORANO CALABRO | Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito | € 600,000.00 |
LONGOBARDI | Interventi di consolidamento nel centro storico | € 500,000.00 |
CARDETO | Interventi di sistemazione idraulica della Fiumara Sant´Agata | € 400,000.00 |
CINQUEFRONDI | Interventi di consolidamento nel centro abitato | € 400,000.00 |
ANTONIMINA | Completamento degli interventi di messa in sicurezza della località Tre Arie | € 1,000,000.00 |
LOCRI | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Vallone Fondo e Torrente Santo Stefano | € 600,000.00 |
MAMMOLA | Messa in sicurezza dell´area Quinti-Rena a ridosso del centro abitato | € 1,000,000.00 |
SAN LUCA | Interventi di consolidamento nel centro abitato | € 800,000.00 |
CARAFFA DEL BIANCO | Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza nel centro urbano, Rione Pizzo, Chiesa Vecchia | € 1,000,000.00 |
SIDERNO | Interventi di consolidamento in loc. Gurna | € 800,000.00 |
VIBO VALENTIA | Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522 | € 1,500,000.00 |
VIBO VALENTIA | Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente) | € 1,900,000.00 |
VIBO VALENTIA | Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli) | € 1,000,000.00 |
VIBO VALENTIA | Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio | € 1,900,000.00 |
VIBO VALENTIA | Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d´acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia | € 2,000,000.00 |
DINAMI | Interventi di consolidamento nel centro urbano (Viale del Re) e nella frazione Melicuccà | € 400,000.00 |
DRAPIA | Interventi di mitigazione del rischio frana e di messa in sicurezza zona accesso centro abitato Drapia e pendio lungo SP 17 bivio Gasponi - Tropea | € 700,000.00 |
VIBO VALENTIA | Ripristino dell´officiosità idraulica del Fosso Cutura (La Badessa) | € 2,000,000.00 |
VIBO VALENTIA | Interventi di sistemazione idraulica lungo la Fiumara Trainiti (in comune di Vibo Valentia e Briatico) | € 1,500,000.00 |
LAMEZIA TERME | Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani | € 800,000.00 |
CARDINALE | Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico | € 1,500,000.00 |
CATANZARO | Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d´acqua minori nella Provincia di Catanzaro | € 2,000,000.00 |
GUARDAVALLE | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Patella | € 800,000.00 |
LAMEZIA TERME | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente S. Ippolito | € 600,000.00 |
CROPANI | Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Scilotraco (in comune di Cropani e Sellia Marina) | € 700,000.00 |
A questi 34 interventi già facenti parte dell’A.P.Q. è stato possibile aggiungere un’area programmatica di nuovi interventi aventi la caratteristica di urgenza e di indifferibilità sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso Ministero attraverso la banca dati Rendis. Tale indirizzo del Ministero, in merito all’utilizzo delle economie certificate, permetterà la realizzazione di ulteriori interventi urgenti ed indifferibile che potranno trovare copertura finanziaria man mano che verranno ultimati gli interventi già in esecuzione presso l’Ufficio del Commissario Straordinario.