Comunali 2015. Tutti i sindaci eletti: Costa vince a Vibo, Lamezia al Ballottaggio

Calabria Cronaca
Elio Costa

Ancora poche le sezioni da scrutinare in alcuni dei centri della Calabria ma la maggior parte dei nuovi sindaci sono stati già scelti in gran parte dei Comuni. A Vibo Valentia Costa è oltre il 50% mentre a Lamezia Terme sarà il ballottaggio così come a Castrovillari (Cosenza) e Gioia Tauro (Reggio Calabria). Solo a San Luca, nel reggino, e Spilinga, nel vibonese, non è stato invece raggiunto il quorum di elettori necessari.


SEGUI LO SCRUTINIO IN TEMPO REALE | CLICCA QUI |


A seguire (ed in aggiornamento) l’elenco di tutti i sindaci neo eletti, provincia per provincia.


CATANZARO

Lamezia Terme: 16475 voti | 41,59% | Paolo Mascaro | Tommaso Sonni (10201/25,75%) | BALLOTTAGGIO

Amaroni: 787 voti | 62,60% | Luigi Ruggiero (Democrazia è partecipazione)

Andali: 305 voti | 52,85% | Antonio Pietro Peta (Andali Bene Comune)

Carlopoli: 622 voti | 59,52% | Mario Talarico (PD, Civica)

Davoli: 1409 voti | 44,32% | Giuseppe Papaleo (Impegno Comune)

Girifalco: 1711 voti | 46,74% | Pietroantonio Cristofaro (Solo Girifalco)

Gizzeria: 1842 voti | 64,90% | Pietro Raso (Gizzeria che vogliamo)

Martirano L.: 415 voti | 51,29% | Franco Rosario Pucci (L’aurora)

Montepaone: 2231 voti | 74,16% | Mario Migliarese (Montepaone Riparte)

Palermiti: 349 voti | 38,95% | Roberto Giorla (Siamo Palermiti)

Sant’Andrea Apostolo: 780 voti | 60,27% | Nicola Ramogida (Arcobaleno)

Sorbo S. Basile: 265 voti | 44,99% | Luigi Riccelli (Insieme per Sorbo)

Soverato: 3172 voti | 64,72% | Ernesto Francesco Alecci (Cambiamenti)

Taverna: 1048 voti | 52,40% | Sebastiano Tarantino (Insieme per il bene comune)


COSENZA

Castrovillari: 5219 voti | 43,54% | Domenico Lo Polito | Peppe Santagata (4400, 37,04%) | BALLOTTAGGIO

Campana: 670 voti | 56,06% | Agostino Chiarello (Campana Migliore)

Cerzeto: 770 voti | 97,09% | Giuseppe Rizzo (Uniti per innovare)

Cetraro: 2418 voti | 38,18% | Angelo Aita (Nuovo Patto per la città)

Grisolia: 885 voti | 55,03% | Antonio Longo (Insieme)

Papasidero: 381 voti | 93,15% | Fiorenzo Conte (Energie Nuove)

San Fili: 961 voti | 50,18% | Antonio Argentino (Indietrononsitorna)

San Giovanni in Fiore: 9431 voti | 89,24% | Giuseppe Belcastro (Partito Democratico)

San Lorenzo del Vallo: 1624 voti | 73,15% | Vincenzo Rimoli (san Lorenzo Libera)

Spezzano Piccolo: 815 voti | 58,59% | Stefania Rota (Futura)

Tortora: 2102 voti | 52,40% | Pasquale Lamboglia (Impegno Comune)


CROTONE

Rocca di Neto: 1840 voti | 53,65% | Tommaso Blandino (Lista Rocca di Neto Cambia)

Santa Severina: 1320 voti | 100,00% | Salvatore Giordano (Lista Rinascita)


REGGIO CALABRIA

Gioia Tauro: 3915 voti | 35,64% | Giuseppe Pedà | Aldo Alessio (2514, 22,88%) | BALLOTTAGGIO

San Luca: 1445 voti | 100,00% | Giuseppe Trimboli | QUORUM INSUFFICIENTE

Anoia: 742 voti | 53,34% | Alessandro De Marzo (Sveglia)

Ardore: 1892 voti | 63,76% | Giuseppe Maria Grenci (Ardore Riparte)

Bianco: 2149 voti | 100% | Aldo Canturi (Libertà e Partecipazione)

Bruzzano Z. : 481 voti | 93,03% | Francesco Cuzzola (Unione Democratica)

Casignana: 279 voti | 55,35% | Vito Antonio Crinò (Casignana ora tocca a te)

Cinquefrondi: 1760 voti | 42,25% | Michele Conia (Rinascita per Cinquefrondi)

Delianova: 909 voti | 43,76% | Francesco Rossi (Per Delianova)

Giffone: 497 voti | 40,83% | Antonino Cutrì (Uniti per Giffone)

Maropati: 576 voti | 57,31% | Fiorenzo Silvestro (Legalità e Sviluppo)

Melito P.S.: 2578 voti | 38,81% | Giuseppe Salvatore Meduri (Melito nel cuore)

Molochio: 1202 voti | 77,27% | Beniamino Alessio (All. per Rinnovamento)

Montebello I. : 1700 voti | 45,02% | Ugo Suraci (Montebello vuole rinascere)

Pazzano: 205 voti | 54,66% | Alessandro Taverniti (Borgo Amico)

Polistena: 3631 voti | 57,17% | Michele Tripodi (Avanti Polistena)

Roccaforte del Greco: 232 voti | 66,47% | Domenico Penna (To Vunì)

Samo: 314 voti | 58,36% | Giovanbattista Bruzzaniti (Rinascita per Samo)

San Lorenzo: 740 voti | 54,21% | Bernardo Russo (Uniti per S. Lorenzo)

Santo Stefano d’A. : 633 voti | 67,77% | Francesco Malara (Risorsa Comune)

Scilla: 1558 voti | 47,31% | Pasqualino Ciccone (Noi per Scilla)

Siderno: 4.949 voti | 82,04% | Pietro Fuda

Villa S. Giovanni: 4754 voti | 62,34% | Antonio Messina (Villa nel Cuore)


VIBO VALENTIA

Vibo Valentia: 10327 voti | 50,80% | Elio Costa

Spilinga: 552 voti | 100,00% | Francesco Dotro | QUORUM INSUFFICIENTE

Acquaro: 1043 voti | 71,38% | Giuseppe Barilaro (Liberi per Acquaro)

Cessaniti: 1081 voti | 52,14% | Francesco Mazzeo (Cessaniti nel cuore)

Ionadi: 1283 voti | 57,84% | Caterina Signoretta (Ancora insieme)

Limbadi: 1121 voti | 51,46% | Giuseppe Morello (Costruiamo il suo futuro)

Monterosso Calabro: 418 voti | 34,57% | Antonio Giacomo Lampasi (Riaccendiamo Monterosso)

San Calogero: 852 voti | 29,52% | Nicola Brosio (Insieme per crescere)

Zaccanopoli: 311 voti | 59,01% | Pasquale Caparra (Alternativa Democratica)

Zambrone: 526 voti | 44,35% | Giovanna Pileggi (Continuità Democratica)