Vibo: le preferenze lista per lista, candidato per candidato
Tutte preferenze dei candidati nella circoscrizione Centro, Vibo Valentia e provincia, lista per lista, candidato per candidato (dato definitivo).
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
FAUSTO DE ANGELIS | 829 | ||
GIUSEPPE MARASCO | 753 | ||
ROMANO LOIELO | 659 | ||
PASQUALE DURANTE | 32 | ||
STANISLAO FRANCESCO DETTO STANO ZURLO | 28 | ||
GIOVANNI MIRARCHI | 24 | ||
LUIGI COLOSIMO | 18 | ||
MARIA ADELE BOTTARO | 16 | ||
CASA DELLE LIBERTA' | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
GIUSEPPE T.V. MANGIALAVORI | 6540 | ||
CLAUDIO PARENTE | 353 | ||
MARIA BROSIO | 247 | ||
GABRIELLA ALBANO | 182 | ||
EMILIO FRANCESCO D'ASSISI | 20 | ||
UMBERTO LORECCHIO | 13 | ||
CATERINA SALERNO | 12 | ||
MARIA CONCETTA GUERRA | |||
FORZA ITALIA | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
NAZZARENO SALERNO | 2764 | ||
SALVATORE BULZOMI' | 2741 | ||
DOMENICO DETTO MIMMO TALLINI | 372 | ||
MARIO MAGNO | 239 | ||
FILIPPO MARIA PIETROPAOLO | 120 | ||
SABRINA RONDINELLI | 77 | ||
CATALDO CALABRETTA | 12 | ||
GIANLUCA BRUNO | 10 | ||
L'ALTRA CALABRIA | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
ANGELO NICOLA CALZONE | 276 | ||
ALFREDO FEDERICI | 121 | ||
NICOLA PERROTTI | 10 | ||
ROSETTA ESPOSITO TARANTINO | 8 | ||
DOMENICO DETTO MARCELLO COMMISSO | 6 | ||
MARIA ANTONIETTA DI CELLO | 4 | ||
RAFFAELLA RAFFAELLI | 2 | ||
ALFREDO SCICCHITANO | |||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
MASSIMO MORELLI | 798 | ||
CONO CANTELMI | 167 | ||
SALVATORE DONATO | 68 | ||
SILVIA SCERBO | 51 | ||
STEFANO CORATTO | 44 | ||
ESPEDITO MARINARO | 32 | ||
DOMENICO SCARPINO | 12 | ||
GIUSEPPE CORTESE | 4 | ||
OLIVERIO PRESIDENTE | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
VINCENZO PASQUA | 4000 | ||
ANTONELLA ROTELLA | 1088 | ||
ANTONIO LOSTUMBO | 375 | ||
FABRIZIO MURACA | 349 | ||
EMILIO DE MASI | 129 | ||
NICODEMO FRANCESCO FILIPPELLI | 104 | ||
GIANCARLO DEVONA | 40 | ||
TERESA PROCOPIO | 22 | ||
DEMOCRATICI PROGRESSISTI | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
FABIO ALBERTO FOTI | 1128 | ||
CHIARA MACRI' | 527 | ||
GIUSEPPE DETTO FRANCO CIMINO | 30 | ||
ARTURO BOVA | 19 | ||
VINCENZO CAPELLUPO | 18 | ||
ANTONIO TEDESCO | 14 | ||
DOMENICA CERRELLI | 3 | ||
SALVATORE CODISPOTI | 1 | ||
CALABRIA IN RETE - CAMPODEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
GIUSEPPE MARIA ROMANO | 1192 | ||
SERGIO ASSISI | 679 | ||
FRANCESCO FAZIO | 550 | ||
FLORA SCULCO | 196 | ||
SERGIO COSTANZO | 143 | ||
FERDINANDO SALVATORE DETTO NANDO COSCO | 75 | ||
VINCENZO DETTO ENZO BOSSO | 2 | ||
LUCA BISCEGLIA | |||
NUOVO CDU | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
FRANCESCO PANTANO | 655 | ||
FRANCA IN CECCOTTI FAILLACE | 156 | ||
IMMACOLATA CORSO | 122 | ||
FRANCESCO PILIECI | 73 | ||
GIUSEPPE DETTO PEPPE FOLINO | 32 | ||
GIUSEPPE ZUCCO | 14 | ||
ROCCO BRUNO | 11 | ||
GIACOMO MURACA | 10 | ||
LA SINISTRA | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
FRANCESCO MARIO SAMMARCO | 623 | ||
ANTONIO SALVATORE MINNITI | 468 | ||
GAETANO WALTER CAGLIOTI | 392 | ||
GIOVANNI DETTO GIANNI SPERANZA | 323 | ||
DOMENICO DETTO MIMMO IACONANTONIO | 71 | ||
GIUSEPPE DETTO BEPPE APOSTOLITI | 34 | ||
LUCREZIA BRUNO | 16 | ||
SERGIO IRITALE | 7 | ||
CENTRO DEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
VINCENZO ALBANESE | 213 | ||
SERGIO POLISICCHIO | 146 | ||
FRANCESCO MASSIMO MARIA BISOGNI | 109 | ||
MARIO BENINCASA | 17 | ||
PIETRO FUNARO | 9 | ||
STEFANIA SCHIPANI | 9 | ||
FERDINANDO AMORUSO | 5 | ||
NATALE CARVELLO | 3 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
MICHELANGELO DETTO MICHELE MIRABELLO | 7143 | ||
FRANCESCO DE NISI | 5963 | ||
VINCENZO ANTONIO CICONTE | 1680 | ||
ANTONIO DETTO TONINO SCALZO | 748 | ||
FABIO GUERRIERO | 512 | ||
GIOVANNI PUCCIO | 402 | ||
ANTONIETTA DETTA TONIA STUMPO | 192 | ||
ARTURO PANTISANO CRUGLIANO | 23 | ||
AUTONOMIA E DIRITTI | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
RAFFAELE DETTO PIETRO LO IACONO | 683 | ||
FRANCESCO DETTO FRANCO CURCIO | 263 | ||
PEPPINO RUBERTO | 187 | ||
EUGENIO FRISTACHI | 70 | ||
SALVATORE GARITO | 50 | ||
MICHELE COLUCCI | 47 | ||
ANNA RANIERI | 25 | ||
ANTONIO VENNERI | 1 | ||
NUOVO CENTRO DESTRA | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
ALFONSO GRILLO | 3382 | ||
SINIBALDO DETTO BALDO ESPOSITO | 171 | ||
GIUSEPPE LONETTI | 153 | ||
CARLO TACCONE | 102 | ||
DANIELA FUSCA | 100 | ||
FRANCESCO SALVATORE DETTO FRANCO CANINO | 2 | ||
EDDA VACCARO | 1 | ||
MARIA GRAZIA VINCENZA CORIGLIANO | |||
UNIONE DI CENTRO | Comuni pervenuti: 50 su 50 | ||
Candidato | Voti preferenza | ||
OTTAVIO GAETANO BRUNI | 2030 | ||
ADA IN CICCONE CRICENTI | 387 | ||
FRANCESCO TALARICO | 115 | ||
PATRIZIA BATTIGAGLIA | 41 | ||
FRANCESCO LONGO | 9 | ||
SELENA LORENZO | 5 | ||
VINCENZO FILICE | 1 | ||
ERNESTO IERARDI |