A seguire, lista per lista, tutti i voti e le percentuali dei candidati al Consiglio Comunale di Crotone.
IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
|
|
CAMPOSANO VINCENZO | 273 | 12,31% |
TROCINO ANTONIO FABIO | 232 | 10,46% |
LAUDARI FRANCESCO | 219 | 9,88% |
CRUGLIANO GENNARO | 204 | 9,20% |
MANCINI RAIMONDO | 160 | 7,22% |
FOGLIA FRANCESCO | 154 | 6,95% |
CAPUTO UMBERTO | 152 | 6,86% |
GUIDO FEDERICO | 131 | 5,91% |
IACONIS GIOVANNI | 123 | 5,55% |
FALCONE SALVATORE ANDREA | 87 | 3,92% |
CIMINO VINCENZO | 77 | 3,47% |
FOTI SALVATORE VINCENZO | 71 | 3,20% |
GALDIERI VALENTINA | 64 | 2,89% |
PARISI FRANCESCO | 53 | 2,39% |
DE FRANCO GABRIELE | 42 | 1,89% |
GRAZIANO FRANCESCO | 31 | 1,40% |
PETRONE SALVATORE | 24 | 1,08% |
LIZZI FABIO | 20 | 0,90% |
BITONTI LUIGI | 19 | 0,86% |
ALESSI CARMELA | 18 | 0,81% |
SERGI VITTORIA | 18 | 0,81% |
LONETTI ANGELO | 11 | 0,50% |
MUSCO' DANIELE | 7 | 0,32% |
PALERMO LUIGI | 7 | 0,32% |
AMATO RAFFAELLA | 7 | 0,32% |
IANNONE MIRKO | 4 | 0,18% |
PANZIERI DOMENICO | 2 | 0,09% |
DATTOLO MICHELE | 2 | 0,09% |
COSENTINO MASSIMO | 2 | 0,09% |
BATTAGLIA DAVIDE | 2 | 0,09% |
BRUGNANO ANTONIETTA | 1 | 0,05% |
CILIBERTO DOMENICO | 0 | 0,00% |
SCOPELLITI PRESIDENTE |
|
|
SPANO' CESARE | 447 | 18,46% |
CIMINO MANUELA | 313 | 12,92% |
MARRELLI FABIOLA | 260 | 10,73% |
SARCONE FRANCESCO | 217 | 8,96% |
MORABITO ORSOLA | 190 | 7,84% |
CUSATO GAETANO | 144 | 5,95% |
AIELLO VINCENZO | 128 | 5,28% |
D'AMELIO GIUSEPPE | 123 | 5,08% |
CAVALLARO (DETTO OTTAVIO) LUIGI | 90 | 3,72% |
VENTURA BARBARA | 87 | 3,59% |
BRIO MASSIMO | 71 | 2,93% |
AMORUSO CARMINE | 49 | 2,02% |
CORTESE LOREDANA | 35 | 1,45% |
ROMEO ANTONELLA | 33 | 1,36% |
SOTTILE LUCIA | 33 | 1,36% |
PASCUZZI GIUSEPPE | 28 | 1,16% |
CALENDINI EMILIO RAFFAELE | 23 | 0,95% |
IMBRAUGLIO LUCA | 21 | 0,87% |
RIGA GIOVANNI | 21 | 0,87% |
ISABELLA ALMA | 18 | 0,74% |
GROTTERIA GIUSEPPE | 16 | 0,66% |
MARTINO FRANCESCO | 16 | 0,66% |
RUPERTI (DETTO RINO) BONAVENTURA | 16 | 0,66% |
DE LUCA ANTONIO | 13 | 0,54% |
FALCONE ERNESTO | 13 | 0,54% |
ELIA SALVATORE | 11 | 0,45% |
PETULLA' MARIA ANGELA | 5 | 0,21% |
MANCUSO FRANCESCO | 1 | 0,04% |
MUNGARI GERARDO | 0 | 0,00% |
BASSANO ROBERTO | 0 | 0,00% |
VARANO MAURIZIO | 0 | 0,00% |
GODANO FRANCESCO | 0 | 0,00% |
CASINI UNIONE DI CENTRO |
|
|
CURATOLA ANTONIO | 442 | 22,66% |
GRAZIANI (DETTO CICCIO) FRANCESCO | 338 | 17,32% |
GUERRA MARIA CONCETTA | 315 | 16,15% |
MENGA ENRICO | 162 | 8,30% |
FACINO FRANCESCO | 159 | 8,15% |
ARCURI FRANCESCO ANTONIO | 129 | 6,61% |
BEVILACQUA ANTONIO | 121 | 6,20% |
GERACE MICHELE | 85 | 4,36% |
FALBO FRANCESCO | 58 | 2,97% |
CARDACE TERESA | 48 | 2,46% |
PICARI CARLO | 24 | 1,23% |
SATIRO GIANCARLO | 21 | 1,08% |
VILLIRILLO GREGORIO | 14 | 0,72% |
CARVELLI RENATO | 10 | 0,51% |
MARRA (DETTO PIPPO) GIUSEPPE | 8 | 0,41% |
PISCITELLI MARIO | 5 | 0,26% |
CUSATO SABRINA | 4 | 0,21% |
ZIZZA GIUSEPPE | 3 | 0,15% |
COTRONE ERCOLE | 2 | 0,10% |
SINISCALCO MARIO | 2 | 0,10% |
LEOTTA LORENZO | 1 | 0,05% |
CARLOMAGNO GIOVANNI | 0 | 0,00% |
FOLINO PATRIZIO | 0 | 0,00% |
LONGO ANGELA | 0 | 0,00% |
LUMARE MICHELE | 0 | 0,00% |
MACRI' MARIA CRISTINA | 0 | 0,00% |
MUNGARI FRANCESCO | 0 | 0,00% |
PERRI SALVATORE | 0 | 0,00% |
STRANGES ANTONELLA | 0 | 0,00% |
STUMPO ANNALISA | 0 | 0,00% |
TURRA' FRANCESCO | 0 | 0,00% |
GROTTERIA DAVIDE | 0 | 0,00% |
LA DESTRA |
|
|
SARAGO' ANTONIO | 59 | 21,61% |
MURANO SALVATORE | 55 | 20,15% |
MARINO MARIA DOMENICA | 31 | 11,36% |
TONOLLI OLIVO GIUSEPPE | 19 | 6,96% |
MINNITI SABRINA | 18 | 6,59% |
CARBONE FRANCESCO | 12 | 4,40% |
VRENNA ANTONIO | 12 | 4,40% |
OLIVERIO GIUSEPPE | 10 | 3,66% |
PERRI MARIO | 9 | 3,30% |
RUSSO ANTONIO | 8 | 2,93% |
GALEA SANTINA | 8 | 2,93% |
LIBERTI GIOVANNI | 7 | 2,56% |
AIELLO FRANCESCO | 6 | 2,20% |
MAIOLO MICHELE | 6 | 2,20% |
TIANO CINZIA | 6 | 2,20% |
ARACRI ANTONIO | 3 | 1,10% |
MUNGARI RAMONA | 2 | 0,73% |
ANANIA ALFONSO | 1 | 0,37% |
SUBRIZI MARIO | 1 | 0,37% |
GARGANO GIOVANNI | 0 | 0,00% |
ROTA GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
FIORENZA MARIO | 0 | 0,00% |
AUDIA FRANCESCO | 0 | 0,00% |
ALOISIO TERESA | 0 | 0,00% |
MACCHIONE GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
DEMOCRAZIA CRISTIANA |
|
|
MACRI' ADRIANO | 16 | 28,07% |
MACRI' FRANCESCO | 12 | 21,05% |
SCERRA MAURIZIO | 10 | 17,54% |
BASILE ANSELMO | 9 | 15,79% |
ROCCA GIORGIO | 6 | 10,53% |
GROTTERIA ELENA | 3 | 5,26% |
VITIELLO SALVATORE | 1 | 1,75% |
LIPEROTI ANGELINA | 0 | 0,00% |
MORABITO GIOVANNA | 0 | 0,00% |
SCERRA ERCOLE ANTONIO | 0 | 0,00% |
D'ADDOSIO CONCETTA | 0 | 0,00% |
LIPEROTI GAETANO | 0 | 0,00% |
PLATANIA CARMELO | 0 | 0,00% |
MORGANTE UMBERTO PASQUALE | 0 | 0,00% |
ANDALI SANTO | 0 | 0,00% |
SCERRA FRANCESCO | 0 | 0,00% |
BARBERIO ANTONIO | 0 | 0,00% |
SCERRA ANNA, LISA | 0 | 0,00% |
LO PRESTI GIUSIELISA | 0 | 0,00% |
PARRETTA ROSALBA | 0 | 0,00% |
AMBROSIO GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
LO PRESTI VINCENZO | 0 | 0,00% |
CROTONE AL CENTRO |
|
|
TORROMINO TERESA CONSUELO | 362 | 33,83% |
GALLO GIUSEPPE | 123 | 11,50% |
TESORIERE GIANFRANCO | 92 | 8,60% |
ZAPPIA ALDO | 64 | 5,98% |
FRONTERA GIUSEPPE | 58 | 5,42% |
PERROTTA PAOLO | 37 | 3,46% |
PROIETTO SIMONA | 30 | 2,80% |
IUTICONE ROMINA | 30 | 2,80% |
CELANO MARIA ANTONIA | 29 | 2,71% |
ANANIA MARIA NATALIA | 27 | 2,52% |
LONGO MATTEO | 25 | 2,34% |
DURANTE GIUSEPPE | 25 | 2,34% |
CRUGLIANO GIANLUCA | 24 | 2,24% |
INZILLO ADA BRUNO | 19 | 1,78% |
MANNARINO GIUSEPPE | 16 | 1,50% |
TRICOMI GIUSEPPE | 13 | 1,21% |
PARRILLA ROSA ANNA EMANUELA | 13 | 1,21% |
CRITELLI GIUSEPPE | 12 | 1,12% |
SINISCALCHI ILENIA | 11 | 1,03% |
TEDESCHI BENEDETTA | 11 | 1,03% |
ERRICO TOMMASO | 9 | 0,84% |
CALABRETTA FRANCESCO | 9 | 0,84% |
CELI GERARDO | 7 | 0,65% |
LORENZANO ROSSELLA PATRIZIA | 7 | 0,65% |
CORRADO MARIA TERESA | 6 | 0,56% |
ACETO FRANCESCO CLAUDIO | 5 | 0,47% |
CHIRIACO ROBERTO | 3 | 0,28% |
DE BARTOLIS MICHELINA | 2 | 0,19% |
PODELLA ADOLFO | 1 | 0,09% |
ARILLI LUIGI | 0 | 0,00% |
PIAZZA VILLAROJA |
|
|
BARDASCINO LUCREZIA | 12 | 17,65% |
BERLINGIERI BEATRICE | 9 | 13,24% |
MORELLI MARIO | 8 | 11,76% |
CORSINI ANNA MARIA | 5 | 7,35% |
MUNGARI VINCENZO | 5 | 7,35% |
FOCA' LILIANI | 4 | 5,88% |
COLACINO ADELE | 4 | 5,88% |
DE BIASI CATERINA | 4 | 5,88% |
PUGLIESE ROSSELLA | 3 | 4,41% |
FERRARI MARCO | 2 | 2,94% |
TRIPALDI GREGORIO | 2 | 2,94% |
PARRETTA TERESA | 2 | 2,94% |
SCANGIATERRA FELICIA | 2 | 2,94% |
TARUSCIA ROSA | 2 | 2,94% |
MANZULLI ANNA BARBARA | 1 | 1,47% |
RULLO GIUSEPPINA | 1 | 1,47% |
CILIBERTO LUCIA FRANCESCA | 1 | 1,47% |
FORTUNA MARIA | 1 | 1,47% |
NICOLETTA CAROCUORE ANTONIETTA | 0 | 0,00% |
BACCOLINI CHIARA | 0 | 0,00% |
DE LUCA (DETTA ROSALBINA) ROSALIA | 0 | 0,00% |
DE LUCA CHIARA | 0 | 0,00% |
DE CARLO FRANCESCA | 0 | 0,00% |
SANTI ANTONIO | 0 | 0,00% |
CATANZARO MARIA | 0 | 0,00% |
I KROTONESI |
|
|
PESCE GIUSEPPE FLAVIO | 97 | 16,03% |
CAMBRIA SALVATORE | 79 | 13,06% |
DE FILIPPIS VINCENZO | 43 | 7,11% |
PUGLIESE VITO | 39 | 6,45% |
GIARDINO SEBASTIANO | 38 | 6,28% |
PARINI MIMMA STELLA | 35 | 5,79% |
GENDUSO MARIA PIA | 32 | 5,29% |
SANZONE SALVATORE | 31 | 5,12% |
SORRENTINO ANNA RITA | 24 | 3,97% |
MENZANO GAETANO DANIELE | 22 | 3,64% |
OLIVERIO FILOMENA | 18 | 2,98% |
RISOLEO GIUSEPPE | 17 | 2,81% |
ACRI RENATO | 16 | 2,64% |
VARANO LINA MARIA | 16 | 2,64% |
DE DONATO CORRADO | 12 | 1,98% |
ZURZOLO MAURIZIO | 12 | 1,98% |
MACRI' GIUSEPPINA | 10 | 1,65% |
PALUCCI FRANCESCO | 10 | 1,65% |
SCULCO DAVIDE | 10 | 1,65% |
PROIETTO IVAN | 8 | 1,32% |
LONGO FRANCESCO | 8 | 1,32% |
CALABRETTA ILIA | 8 | 1,32% |
CORRADO MIRIAM | 6 | 0,99% |
RIGA ANTONIO | 5 | 0,83% |
ZIZZA PIETRO | 3 | 0,50% |
OLIVO DONATO | 2 | 0,33% |
LUMARE LUCA | 2 | 0,33% |
SCARCELLA ANGELA MARIA | 2 | 0,33% |
PRESTINICE ANTONIO | 0 | 0,00% |
SALVEMINI DAMIANA | 0 | 0,00% |
SELLARO FRANCESCO ANTONIO | 0 | 0,00% |
PANTISANO PASQUALE | 0 | 0,00% |
RINASCIMENTO |
|
|
CIACCO DANIELE | 39 | 7,57% |
COLUCCIO MASSIMO | 39 | 7,57% |
SGRIZZI LUCIANO | 37 | 7,18% |
D'AMICO ANTONIO | 36 | 6,99% |
INNARO GENNARO | 35 | 6,80% |
LABONIA RAFFAELE | 28 | 5,44% |
VONA GIUSEPPE | 25 | 4,85% |
MACRI' ANTONIO | 23 | 4,47% |
PACE FRANCESCO | 22 | 4,27% |
GRECO BIAGIO | 22 | 4,27% |
VALEA STEFANIA | 18 | 3,50% |
PANAIA-INNARO ANGELA | 17 | 3,30% |
PALUCCIO GAETANO | 17 | 3,30% |
MESSINA ANTONIO | 17 | 3,30% |
SODA GIUSEPPE | 15 | 2,91% |
AMMERATA LEONARDO | 14 | 2,72% |
SCICCHITANO ANTONIO | 14 | 2,72% |
TORROMINO FRANCESCO | 14 | 2,72% |
BARCELLONA DANIELE | 13 | 2,52% |
GABRIELE FRANCESCO | 13 | 2,52% |
CORTESE ILENIA | 12 | 2,33% |
MAZZUCA ROSSELLA ANTONIETTA | 10 | 1,94% |
CORRADO MARIA CRISTINA | 7 | 1,36% |
STASI TIZIANA | 6 | 1,17% |
GRECO ANDREA | 6 | 1,17% |
DEVONO STEFANIA FRANCESCA LINDA | 5 | 0,97% |
CARVELLI INES | 5 | 0,97% |
LETO MASSIMILIANO | 4 | 0,78% |
GALLO ALESSANDRO | 2 | 0,39% |
NOCERA VINCENZO | 0 | 0,00% |
BUSCEMA MARCO | 0 | 0,00% |
PRECONE ANDREA | 0 | 0,00% |
STANCHI DEI SOLITI |
|
|
CORREGGIA ANDREA | 41 | 11,48% |
TAVERNITI PATRIZIA | 39 | 10,92% |
FRUSTACI VINCENZO | 37 | 10,36% |
GRECO CHRISTIAN | 31 | 8,68% |
PETTINATO FRANCESCO | 26 | 7,28% |
NICOLETTA S.RE CLAUDIO | 23 | 6,44% |
BATTIGAGLIA SIMONE | 18 | 5,04% |
SCRENCI VITTORIO | 17 | 4,76% |
RIGGIO PASQUALE | 15 | 4,20% |
RUGGIERO ANTONIO | 14 | 3,92% |
COSENTINO EMANUELE | 13 | 3,64% |
BALZANO SERGIO | 11 | 3,08% |
CORASANITI AURELIA | 11 | 3,08% |
LAGAMBA ERICA | 10 | 2,80% |
SCERRA ANTONIO | 8 | 2,24% |
RIOLO SIMONE | 8 | 2,24% |
GRAZIANO LUCIANO | 8 | 2,24% |
MACRI' ROSARIA | 7 | 1,96% |
ARCURI ROBERTA | 6 | 1,68% |
BATTAGLIA PAOLA, MANUELA | 6 | 1,68% |
CACCAVO GIOVANNI | 5 | 1,40% |
TRICOLI ANTONIO | 2 | 0,56% |
IVANOV HRISTO | 1 | 0,28% |
COVELLI GAETANA | 0 | 0,00% |
TARANTINO ANNA PIA | 0 | 0,00% |
BARONE GIANFRANCO | 0 | 0,00% |
CLASSE DIFFERENTE |
|
|
BURZA ROBERTO | 62 | 16,45% |
TURIANO SALVATORE | 48 | 12,73% |
CHIAPPETTA FRANCESCA RITA | 31 | 8,22% |
PIRILLO ALDO | 22 | 5,84% |
ARCURI FRANCESCO | 22 | 5,84% |
NISOTTI ELENA | 18 | 4,77% |
NICOLETTA FIORE DANIELE ARMANDO | 18 | 4,77% |
GAGLIARDI DOMENICO EGIDIO | 15 | 3,98% |
VINCI GIUSEPPE MARIA | 15 | 3,98% |
SCAVO BENEDETTA MARCELLA | 13 | 3,45% |
SULLA ROCCO | 12 | 3,18% |
MAIORANO FABIO | 11 | 2,92% |
LEPERA ROSA | 11 | 2,92% |
PIGNATARO BRUNO | 11 | 2,92% |
LAZZARIN MARCELLO | 10 | 2,65% |
COMMODARI VINCENZO | 9 | 2,39% |
GERACE PASQUALE | 9 | 2,39% |
PEZZETTA MICHELE | 9 | 2,39% |
CARELLI CLAUDIA | 6 | 1,59% |
PERRI FRANCESCA | 5 | 1,33% |
NASO BARBARA | 5 | 1,33% |
BASILE VITO | 5 | 1,33% |
CLARA' VINCENZO | 4 | 1,06% |
SGRIZZI CARLO | 4 | 1,06% |
GUALTIERI MARCO | 1 | 0,27% |
PAEVENZA ANDREA | 1 | 0,27% |
LAGANI GIOVANNI | 0 | 0,00% |
RUSSO ROBERTO | 0 | 0,00% |
DEVONA FRANCESCO | 0 | 0,00% |
PER LA LEGALITA' CON PASQUALE SENATORE |
|
BIANCHI MASSIMILIANO | 107 | 25,42% |
PAGNOTTA LUIGI | 69 | 16,39% |
GERACE MICHELE | 29 | 6,89% |
TRISTAINO SANTO | 27 | 6,41% |
GAUDIO DOMENICO | 23 | 5,46% |
BLACONA' ANTONIO | 22 | 5,23% |
CATANZARO ALESSANDRA | 22 | 5,23% |
GAGLIARDI GIUSEPPINA | 22 | 5,23% |
GRAZIANO FRANCESCO | 14 | 3,33% |
CAROLEI VINCENZO | 12 | 2,85% |
TALOTTA FORTUNATO | 11 | 2,61% |
LIA MASSIMILIANO | 11 | 2,61% |
MARULLO TERESA | 10 | 2,38% |
CONTARINO ELENA | 9 | 2,14% |
PANTISANO DORIANA | 7 | 1,66% |
CORRADO LEONARDO | 4 | 0,95% |
CATANZARO CATERINA | 3 | 0,71% |
PALERMO MARIA | 3 | 0,71% |
COSENTINO FRANCESCO | 3 | 0,71% |
ESPOSITO TOMMASO | 2 | 0,48% |
ARABIA ANTONIO | 2 | 0,48% |
SPANO' GIUSEPPE | 2 | 0,48% |
SPROVIERO CARMINE | 2 | 0,48% |
PITTELLA GIUSEPPE | 2 | 0,48% |
PIZZINGA MARIO | 1 | 0,24% |
BRUNO VALENTINA | 1 | 0,24% |
TORCHIA ELISA | 1 | 0,24% |
TRIVIERI SILVANA | 0 | 0,00% |
MANFREDI GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
SAMA' MARISA | 0 | 0,00% |
SARPI MARIA TERESA | 0 | 0,00% |
GENOVESE FRANCESCA | 0 | 0,00% |
ALLEANZA PER SENATORE |
|
|
TESORIERE FRANCESCO | 257 | 32,66% |
SCHIPANI (DETTO PINO) GIUSEPPE | 94 | 11,94% |
ALOISIO MARIA ANTONIETTA | 67 | 8,51% |
ARACRI SALVATORE | 65 | 8,26% |
CAMMARIERE SALVATORE | 61 | 7,75% |
VARANO GAETANO | 53 | 6,73% |
COVELLI CARMELA | 52 | 6,61% |
PIROZZI LUIGI | 42 | 5,34% |
GUGLIELMO FRANCESCA | 21 | 2,67% |
PILEGGI ANDREA | 19 | 2,41% |
MADERA NUNZIA | 14 | 1,78% |
TONOLLI FORTUNATO | 11 | 1,40% |
GALLO GIUSEPPE ANTONIO | 8 | 1,02% |
ESPOSITO ANTONIO | 7 | 0,89% |
LUMARE FRANCESCO | 6 | 0,76% |
CAMPANA FRANCESCO | 4 | 0,51% |
MERCURIO DOMENICO | 3 | 0,38% |
SCARAMUZZA NATASCIA | 2 | 0,25% |
TOSI GIANCARLO | 1 | 0,13% |
TORCHIA ROSARIA | 0 | 0,00% |
TORCHIA NICOLA | 0 | 0,00% |
CARUSO GIOVANNI | 0 | 0,00% |
CASU ANDREA | 0 | 0,00% |
LAVIGNA SALVATORE | 0 | 0,00% |
FEROLETO GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
MUSCA FABIO | 0 | 0,00% |
GRECO ELENA | 0 | 0,00% |
SCARAMUZZA ANTONIO | 0 | 0,00% |
PIZZO ALESSANDRO | 0 | 0,00% |
PANTISANO PASQUALE | 0 | 0,00% |
MUSCO' MIRELLA | 0 | 0,00% |
FEROLETO ANDREA | 0 | 0,00% |
SENATORE PAROLA DEL VOSTRO SINDACO |
|
LUCENTE CAMILLO IVAN | 150 | 12,93% |
CAVALLO DOMENICO | 137 | 11,81% |
RANIERI GAETANO | 111 | 9,57% |
PACENZA MATTEO | 109 | 9,40% |
PIRILLO DAVIDE | 87 | 7,50% |
FRANCONERI GIOVANNI | 83 | 7,16% |
CARVELLI FABIO FRANCESCO | 65 | 5,60% |
MALENA GIUSEPPE | 45 | 3,88% |
SCICCHITANO MARIO | 45 | 3,88% |
FILARETO VINCENZO | 38 | 3,28% |
PIZZUTI ANTONIO | 34 | 2,93% |
CONTARINO ROBERTO | 30 | 2,59% |
ESPOSITO NICODEMO | 28 | 2,41% |
GRAZIANO MASSIMILIANO | 28 | 2,41% |
RIGANELLO MARIA | 25 | 2,16% |
MARZIANO GIUSEPPE | 22 | 1,90% |
MESSINA ALDO | 19 | 1,64% |
MASELLIS GIOVANNA | 16 | 1,38% |
PALMIERI ANTONIO | 15 | 1,29% |
CANTAFARO LICINIO ARDUINO | 14 | 1,21% |
CERRELLI VINCENZO | 14 | 1,21% |
VRENNA GIADA | 12 | 1,03% |
FORESTA FRANCESCO | 11 | 0,95% |
TORROMINO FELICE | 6 | 0,52% |
MUNGARI GIUSEPPINA | 6 | 0,52% |
LOMBARDO DANIELE | 4 | 0,34% |
REALE ROSELLA | 4 | 0,34% |
TAIBBI FABIO | 2 | 0,17% |
GENTILE MARINA | 0 | 0,00% |
GRILLO GIANLUCA | 0 | 0,00% |
MERCURIO VANDA | 0 | 0,00% |
TERRONE STEFANO | 0 | 0,00% |
SOCIALDEMOCRAZIA PSDI |
|
|
COVELLI GAETANO | 45 | 32,37% |
PAPALEO FRANCESCO | 26 | 18,71% |
RAVENNA GIANNI | 19 | 13,67% |
PICARI FILIPPO | 14 | 10,07% |
BRUNO UMBERTO | 14 | 10,07% |
ALFI' LUCA | 11 | 7,91% |
RIZZO FRANCESCO | 5 | 3,60% |
MACRI' STEFANO | 4 | 2,88% |
SANTORO DANILO | 1 | 0,72% |
CAVALLARO ILARIANTONIO | 0 | 0,00% |
DONADIO FRANCESCO | 0 | 0,00% |
ROMANO OTTAVIO | 0 | 0,00% |
OLIVERIO VINCENZO | 0 | 0,00% |
LETO EMIDDIO | 0 | 0,00% |
CRUGLIANO FRANCESCO | 0 | 0,00% |
MESSINA ALESSANDRO | 0 | 0,00% |
MORELLI MICHELE | 0 | 0,00% |
GENTILE CRISTIAN | 0 | 0,00% |
ASTORE ROBERTO | 0 | 0,00% |
BELMONTE PASQUALE | 0 | 0,00% |
CARCEA ALBERTO | 0 | 0,00% |
COSENTINO MARIO | 0 | 0,00% |
CROCCO PASQUALE | 0 | 0,00% |
PASSALACQUA MARCO | 0 | 0,00% |
SINISTRA PER CROTONE |
|
|
CARBONE (DETTO EGIDIO) EGILIO MARIO | 102 | 17,62% |
SCOLA ATTILIO CARMINE | 95 | 16,41% |
LUZZARO FRANCESCO | 91 | 15,72% |
SESTI PAOLO | 90 | 15,54% |
GALLELLI FRANCESCO | 76 | 13,13% |
GRAZIANO PASQUALE GRAZIANO | 49 | 8,46% |
AGOSTINELLI VINCENZO | 13 | 2,25% |
COTRONE EUGENIO | 11 | 1,90% |
NICOTERA CARMINE | 10 | 1,73% |
LETO NICOLA LORENZO | 9 | 1,55% |
MUSCARA MICHELE | 7 | 1,21% |
SCICCHITANO SONIA | 6 | 1,04% |
DE LUCA CLEMENTINA | 5 | 0,86% |
LORIA ROCCO | 5 | 0,86% |
RUSSO SALVATORE | 4 | 0,69% |
PIROMALLO OTTORINO | 3 | 0,52% |
SCAVELLI SABATINO | 1 | 0,17% |
ABBRUZZINO GIANFRANCO | 1 | 0,17% |
ITRIA MARIA GIOVANNA | 1 | 0,17% |
PUGLIESE VALTER | 0 | 0,00% |
ADAMO AURELIO | 0 | 0,00% |
ANGOTTI SARA | 0 | 0,00% |
ANTOLINI ALESSANDRO | 0 | 0,00% |
BUSCEMA GIUSEPPE | 0 | 0,00% |
ROMANO SARA ROMANO | 0 | 0,00% |
MAIORANO ANTONIO | 0 | 0,00% |
DE ROSARIO ALESSANDRA | 0 | 0,00% |
GABRIELE OLIVERIO | 0 | 0,00% |
MURACA RAFFAELE | 0 | 0,00% |
MISITANO VINCENZO | 0 | 0,00% |
MASSARA DANIELA | 0 | 0,00% |
CARDACE LUCA | 0 | 0,00% |
SIAMO CROTONE |
|
|
SORRENTINO GAETANO | 261 | 11,87% |
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO | 173 | 7,87% |
COLOSIMO FERRUCCIO | 152 | 6,91% |
MAZZA (DETTO MIMMO) DOMENICO | 144 | 6,55% |
ARCURI ELENA | 126 | 5,73% |
INFUSINO PIETRO | 107 | 4,87% |
CAPOZZA VINCENZO | 107 | 4,87% |
PRESTINICE ANTONIO | 100 | 4,55% |
CRUGLIANO FABIO | 97 | 4,41% |
GRECO (DETTO PINO) GIOVANNI | 90 | 4,09% |
MILANO OSCAR | 82 | 3,73% |
IRTUSO ANTONELLO | 72 | 3,27% |
SCALA FRANCESCO | 71 | 3,23% |
ACRI (DETTA GIUSY) GIUSEPPINA | 63 | 2,86% |
PAGLIUSO FRANCESCO | 63 | 2,86% |
ACRI SILVIO | 60 | 2,73% |
VETERE DOMENICO | 58 | 2,64% |
ZIZZA VINCENZO | 46 | 2,09% |
PROCOPIO GIOVANNI | 45 | 2,05% |
LUCENTE MARIO | 41 | 1,86% |
SCERBO ELISEO | 40 | 1,82% |
TAVERNA ANSELMO | 37 | 1,68% |
SERRA GIOVANNI | 34 | 1,55% |
GALLO ROBERTO | 29 | 1,32% |
URSINI MARIA PAOLA | 20 | 0,91% |
FEUDALE SANTINA | 19 | 0,86% |
VIGNIS FRANCESCO | 17 | 0,77% |
STABILE ANDREA MARCO | 15 | 0,68% |
SALERNO (DETTO CELESTE) MICHELE | 14 | 0,64% |
GEREMICCA GIULIA | 7 | 0,32% |
ALOSA MICHELE | 5 | 0,23% |
MENDICINO GIUSEPPE | 4 | 0,18% |
SOCIALISTI PER CROTONE |
|
|
BUTTA' CARMELO SERGIO | 153 | 37,14% |
CAMMARIERE DOMENICO | 43 | 10,44% |
VIOLA ANTONIO | 35 | 8,50% |
BELFIORE MARIA | 31 | 7,52% |
LAPORTA IN RAZIONALE SIMONA | 25 | 6,07% |
FAZZOLARI ANDREA DOMENICO | 19 | 4,61% |
LETO VINCENZO | 17 | 4,13% |
CRISTIANO SANTO | 13 | 3,16% |
AMARITI FRANCESCO | 13 | 3,16% |
CARDACE NICOLA ANTONIO | 11 | 2,67% |
ARCURO VITTORIO | 10 | 2,43% |
BASILE FORMICA IN CUSATO ROSA | 8 | 1,94% |
MANFREDI MARCO | 8 | 1,94% |
CUNA GIUSEPPE | 6 | 1,46% |
COLAVOLPE ANDREA | 4 | 0,97% |
PANEBIANCO VED. TRIDICO MARIA | 3 | 0,73% |
RIGANELLO UBALDO | 3 | 0,73% |
TALARICO SALVATORE | 3 | 0,73% |
VARANO ROBERTO | 3 | 0,73% |
FRISENDA LUIGI | 2 | 0,49% |
LIPEROTI IN ROTONDO FILOMENA | 1 | 0,24% |
MENZANO DIONIGI | 1 | 0,24% |
BORRELLI FELICE | 0 | 0,00% |
SCRUCI VITTORIO | 0 | 0,00% |
COMPAGNIA PER CROTONE |
|
|
SCARRIGLIA MARIO | 217 | 24,03% |
SIRIANNI DOMENICO | 163 | 18,05% |
FUSTO MICHELE | 146 | 16,17% |
MANCUSO LUCA VINCENZO | 96 | 10,63% |
MODESTO SILVIA | 40 | 4,43% |
SAMA' ANTONIO | 39 | 4,32% |
MANELI GIANPIERO | 37 | 4,10% |
CERAUDO DOMENICO | 32 | 3,54% |
MEGNA GIANCARLO | 27 | 2,99% |
COSTA VINCENZO | 18 | 1,99% |
NICOLETTA CATIA | 17 | 1,88% |
BONFANTI ODETTA | 12 | 1,33% |
PUGLIESE GREGORIO | 10 | 1,11% |
NOTARO ALFONSO | 8 | 0,89% |
COSENTINO CESARE | 7 | 0,78% |
LETO DOMENICO UGO | 6 | 0,66% |
COSENTINO DOMENICO | 5 | 0,55% |
LETO GAETANO | 5 | 0,55% |
